| 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 体重等级 | 肺活量 | 肺活量评分 | 肺活量等级 | 50米跑 | 50米跑评分 | 50米跑等级 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳绳评分 | 1分钟跳绳附加分 | 1分钟跳绳等级 | 50米×8往返跑 | 50米×8往返跑评分 | 50米×8往返跑等级 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐评分 | 1分钟仰卧起坐等级 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
| 鲍梓恒 | 1 | 149 | 31.7 | 80 | 低体重 | 2500 | 80 | 良好 | 9.4 | 72 | 及格 | 5.5 | 74 | 及格 | 116 | 74 | 0 | 及格 | 2.01 | 66 | 及格 | 37 | 78 | 及格 | 75.4 | 0 | 75.4 | 及格 |
| 曹顺顺 | 1 | 150 | 53.8 | 80 | 超重 | 2850 | 85 | 良好 | 9 | 76 | 及格 | 6.8 | 76 | 及格 | 130 | 78 | 0 | 及格 | 2.01 | 66 | 及格 | 36 | 76 | 及格 | 77.2 | 0 | 77.2 | 及格 |
| 查锦钰 | 2 | 152 | 42.5 | 100 | 正常 | 2270 | 85 | 良好 | 8.9 | 80 | 良好 | 10.5 | 74 | 及格 | 166 | 100 | 0 | 优秀 | 1.37 | 100 | 优秀 | 50 | 100 | 优秀 | 91.2 | 0 | 91.2 | 优秀 |
| 陈景其 | 1 | 145 | 33.2 | 100 | 正常 | 1950 | 68 | 及格 | 10.9 | 40 | 不及格 | 7.8 | 78 | 及格 | 110 | 72 | 0 | 及格 | 1.5 | 74 | 及格 | 38 | 78 | 及格 | 71.2 | 0 | 71.2 | 及格 |
| 陈奎勋 | 1 | 144 | 53.5 | 60 | 肥胖 | 1250 | 30 | 不及格 | 10.5 | 60 | 及格 | 2.5 | 70 | 及格 | 71 | 60 | 0 | 及格 | 2.25 | 20 | 不及格 | 25 | 66 | 及格 | 53.7 | 0 | 53.7 | 不及格 |
| 陈泠霏 | 2 | 150 | 37.6 | 100 | 正常 | 2250 | 85 | 良好 | 9.2 | 78 | 及格 | 9.6 | 74 | 及格 | 130 | 78 | 0 | 及格 | 1.55 | 76 | 及格 | 39 | 80 | 良好 | 82.2 | 0 | 82.2 | 良好 |
| 陈凌翰 | 1 | 156 | 31.1 | 80 | 低体重 | 3100 | 95 | 优秀 | 8.4 | 90 | 优秀 | 6.5 | 76 | 及格 | 135 | 80 | 0 | 良好 | 1.44 | 78 | 及格 | 51 | 100 | 优秀 | 87.7 | 0 | 87.7 | 良好 |
| 陈思岐 | 2 | 150 | 37.6 | 100 | 正常 | 2250 | 85 | 良好 | 9.2 | 78 | 及格 | 9.6 | 74 | 及格 | 130 | 78 | 0 | 及格 | 1.55 | 76 | 及格 | 39 | 80 | 良好 | 82.2 | 0 | 82.2 | 良好 |
| 陈文静 | 2 | 138 | 32.4 | 100 | 正常 | 2060 | 78 | 及格 | 9.2 | 78 | 及格 | 8.7 | 72 | 及格 | 115 | 74 | 0 | 及格 | 1.59 | 72 | 及格 | 38 | 78 | 及格 | 79.7 | 0 | 79.7 | 及格 |
| 陈雨凡 | 2 | 146 | 32.5 | 100 | 正常 | 1950 | 76 | 及格 | 9.3 | 76 | 及格 | 8.3 | 70 | 及格 | 108 | 72 | 0 | 及格 | 2.01 | 72 | 及格 | 40 | 80 | 良好 | 79.0 | 0 | 79 | 及格 |
| 马尚文 | 1 | 149 | 33.4 | 100 | 正常 | 2650 | 80 | 良好 | 9 | 76 | 及格 | 9.1 | 80 | 良好 | 138 | 80 | 0 | 良好 | 1.43 | 78 | 及格 | 39 | 80 | 良好 | 82.0 | 0 | 82 | 良好 |
| 马舒涵 | 2 | 160 | 39.3 | 100 | 正常 | 2330 | 90 | 优秀 | 8.7 | 85 | 良好 | 13.5 | 80 | 良好 | 162 | 95 | 0 | 优秀 | 1.38 | 95 | 优秀 | 47 | 95 | 优秀 | 91.5 | 0 | 91.5 | 优秀 |
| 马思淇 | 2 | 162 | 51.5 | 100 | 正常 | 2390 | 90 | 优秀 | 9 | 80 | 良好 | 11.9 | 78 | 及格 | 132 | 78 | 0 | 及格 | 1.59 | 72 | 及格 | 36 | 76 | 及格 | 82.5 | 0 | 82.5 | 良好 |
| 马伟硕 | 1 | 146 | 35 | 100 | 正常 | 1850 | 66 | 及格 | 10.6 | 60 | 及格 | 8.5 | 78 | 及格 | 138 | 80 | 0 | 良好 | 1.47 | 76 | 及格 | 50 | 95 | 优秀 | 79.3 | 0 | 79.3 | 及格 |
| 马欣萍 | 2 | 145 | 54.9 | 60 | 肥胖 | 2240 | 85 | 良好 | 9.3 | 76 | 及格 | 9.6 | 74 | 及格 | 122 | 76 | 0 | 及格 | 2.07 | 68 | 及格 | 31 | 72 | 及格 | 73.2 | 0 | 73.2 | 及格 |
| 马欣妍 | 2 | 150 | 37.6 | 100 | 正常 | 2250 | 85 | 良好 | 9.2 | 78 | 及格 | 9.6 | 74 | 及格 | 130 | 78 | 0 | 及格 | 1.55 | 76 | 及格 | 39 | 80 | 良好 | 82.2 | 0 | 82.2 | 良好 |
| 马依诺 | 2 | 142 | 46.1 | 80 | 超重 | 2140 | 80 | 良好 | 9.8 | 72 | 及格 | 10.2 | 74 | 及格 | 95 | 68 | 0 | 及格 | 2.05 | 68 | 及格 | 28 | 68 | 及格 | 73.0 | 0 | 73 | 及格 |
| 马雨欣 | 2 | 150 | 37.7 | 100 | 正常 | 2080 | 78 | 及格 | 8.9 | 80 | 良好 | 9 | 72 | 及格 | 126 | 76 | 0 | 及格 | 2.25 | 40 | 不及格 | 35 | 76 | 及格 | 76.7 | 0 | 76.7 | 及格 |
| 马雨泽 | 1 | 158 | 43.6 | 100 | 正常 | 2800 | 85 | 良好 | 8.6 | 80 | 良好 | 8.5 | 78 | 及格 | 118 | 74 | 0 | 及格 | 1.26 | 100 | 优秀 | 57 | 100 | 优秀 | 89.0 | 0 | 89 | 良好 |
| 马语聪 | 2 | 139 | 33.2 | 100 | 正常 | 2075 | 78 | 及格 | 9.5 | 74 | 及格 | 7.5 | 70 | 及格 | 119 | 74 | 0 | 及格 | 2.06 | 68 | 及格 | 40 | 80 | 良好 | 78.7 | 0 | 78.7 | 及格 |
| 苑颖杰 | 1 | 145 | 33.2 | 100 | 正常 | 1950 | 68 | 及格 | 10.9 | 40 | 不及格 | 7.8 | 78 | 及格 | 110 | 72 | 0 | 及格 | 1.5 | 74 | 及格 | 38 | 78 | 及格 | 71.2 | 0 | 71.2 | 及格 |
| 张聪诺 | 1 | 146 | 35 | 100 | 正常 | 2600 | 80 | 良好 | 8.4 | 90 | 优秀 | 6.5 | 76 | 及格 | 145 | 85 | 0 | 良好 | 1.58 | 68 | 及格 | 45 | 90 | 优秀 | 85.9 | 0 | 85.9 | 良好 |
| 张涵菡 | 2 | 139 | 33.2 | 100 | 正常 | 2125 | 80 | 良好 | 9.6 | 74 | 及格 | 7.5 | 70 | 及格 | 116 | 74 | 0 | 及格 | 2.06 | 68 | 及格 | 38 | 78 | 及格 | 78.6 | 0 | 78.6 | 及格 |
| 张贺 | 1 | 165 | 60.3 | 80 | 超重 | 3000 | 90 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 14 | 90 | 优秀 | 150 | 90 | 0 | 优秀 | 2.07 | 62 | 及格 | 46 | 90 | 优秀 | 84.7 | 0 | 84.7 | 良好 |
| 张佳逸 | 2 | 158 | 39.5 | 100 | 正常 | 2440 | 95 | 优秀 | 9.2 | 78 | 及格 | 18 | 90 | 优秀 | 123 | 76 | 0 | 及格 | 1.52 | 78 | 及格 | 45 | 90 | 优秀 | 87.3 | 0 | 87.3 | 良好 |
| 张嘉宸 | 1 | 149 | 33.4 | 100 | 正常 | 2050 | 70 | 及格 | 10.7 | 50 | 不及格 | 14 | 90 | 优秀 | 126 | 76 | 0 | 及格 | 1.58 | 68 | 及格 | 46 | 90 | 优秀 | 76.9 | 0 | 76.9 | 及格 |
| 张钧雅 | 2 | 160 | 37.8 | 100 | 正常 | 2180 | 80 | 良好 | 9 | 80 | 良好 | 9 | 72 | 及格 | 126 | 76 | 0 | 及格 | 2.25 | 40 | 不及格 | 33 | 74 | 及格 | 76.6 | 0 | 76.6 | 及格 |
| 张珂瑞 | 2 | 155 | 55 | 80 | 超重 | 2340 | 90 | 优秀 | 9.4 | 76 | 及格 | 9.6 | 74 | 及格 | 122 | 76 | 0 | 及格 | 2.07 | 68 | 及格 | 29 | 70 | 及格 | 76.5 | 0 | 76.5 | 及格 |
| 张露允 | 2 | 149 | 33.3 | 100 | 正常 | 2175 | 80 | 良好 | 9.6 | 74 | 及格 | 7.5 | 70 | 及格 | 119 | 74 | 0 | 及格 | 2.06 | 68 | 及格 | 38 | 78 | 及格 | 78.6 | 0 | 78.6 | 及格 |
| 张泊琳 | 1 | 151 | 40.2 | 100 | 正常 | 2000 | 70 | 及格 | 10.8 | 50 | 不及格 | 7.8 | 78 | 及格 | 135 | 80 | 0 | 良好 | 1.52 | 72 | 及格 | 40 | 80 | 良好 | 74.5 | 0 | 74.5 | 及格 |
| 安垣铮 | 1 | 136 | 27 | 100 | 正常 | 2150 | 78 | 及格 | 9.4 | 74 | 及格 | 8.2 | 78 | 及格 | 135 | 85 | 0 | 良好 | 1.44 | 85 | 良好 | 40 | 80 | 良好 | 82.3 | 0 | 82.3 | 良好 |
| 蔡子妍 | 2 | 144 | 31 | 100 | 正常 | 1500 | 70 | 及格 | 9.4 | 76 | 及格 | 10.9 | 76 | 及格 | 129 | 80 | 0 | 良好 | 1.45 | 90 | 优秀 | 41 | 85 | 良好 | 82.3 | 0 | 82.3 | 良好 |
| 曹诺妍 | 2 | 135 | 44 | 60 | 肥胖 | 1700 | 76 | 及格 | 10 | 70 | 及格 | 12.8 | 78 | 及格 | 133 | 80 | 0 | 良好 | 1.59 | 76 | 及格 | 38 | 80 | 良好 | 73.8 | 0 | 73.8 | 及格 |
| 曹熙宸 | 1 | 147 | 39 | 100 | 正常 | 2950 | 100 | 优秀 | 8.4 | 100 | 优秀 | 14.8 | 90 | 优秀 | 144 | 95 | 0 | 优秀 | 1.58 | 72 | 及格 | 54 | 100 | 优秀 | 95.7 | 0 | 95.7 | 优秀 |
| 常成芮 | 2 | 130 | 32 | 100 | 正常 | 1800 | 78 | 及格 | 9.4 | 76 | 及格 | 12.3 | 78 | 及格 | 140 | 85 | 0 | 良好 | 1.56 | 78 | 及格 | 38 | 80 | 良好 | 82.0 | 0 | 82 | 良好 |
| 晁安娜 | 2 | 135 | 34 | 100 | 正常 | 3050 | 100 | 优秀 | 8.4 | 95 | 优秀 | 15 | 80 | 良好 | 146 | 90 | 0 | 优秀 | 1.56 | 78 | 及格 | 56 | 100 | 优秀 | 93.8 | 0 | 93.8 | 优秀 |
| 陈佳勋 | 1 | 134 | 59 | 60 | 肥胖 | 1100 | 30 | 不及格 | 10.1 | 66 | 及格 | 0.1 | 64 | 及格 | 55 | 50 | 0 | 不及格 | 1.54 | 76 | 及格 | 15 | 40 | 不及格 | 53.7 | 0 | 53.7 | 不及格 |
| 陈俊杰 | 1 | 142 | 38 | 100 | 正常 | 2350 | 80 | 良好 | 10 | 68 | 及格 | 14.5 | 90 | 优秀 | 141 | 90 | 0 | 优秀 | 1.56 | 74 | 及格 | 51 | 100 | 优秀 | 86.0 | 0 | 86 | 良好 |
| 陈康 | 1 | 134 | 28 | 100 | 正常 | 3100 | 100 | 优秀 | 8.4 | 100 | 优秀 | 15.1 | 90 | 优秀 | 147 | 95 | 0 | 优秀 | 2.06 | 68 | 及格 | 57 | 100 | 优秀 | 95.3 | 0 | 95.3 | 优秀 |
| 陈璐 | 2 | 135 | 44 | 60 | 肥胖 | 1700 | 76 | 及格 | 10 | 70 | 及格 | 12.8 | 78 | 及格 | 133 | 80 | 0 | 良好 | 1.59 | 76 | 及格 | 38 | 80 | 良好 | 73.8 | 0 | 73.8 | 及格 |
| 彭根生 | 1 | 135 | 34 | 100 | 正常 | 3050 | 100 | 优秀 | 8.4 | 100 | 优秀 | 15 | 90 | 优秀 | 146 | 95 | 0 | 优秀 | 1.56 | 74 | 及格 | 56 | 100 | 优秀 | 95.9 | 0 | 95.9 | 优秀 |
| 彭浚哲 | 1 | 136 | 34 | 100 | 正常 | 2050 | 76 | 及格 | 9.4 | 74 | 及格 | 11.2 | 80 | 良好 | 103 | 72 | 0 | 及格 | 2.01 | 70 | 及格 | 44 | 90 | 优秀 | 81.4 | 0 | 81.4 | 良好 |
| 乔亭硕 | 1 | 126 | 26 | 100 | 正常 | 1950 | 74 | 及格 | 10 | 68 | 及格 | 11.2 | 80 | 良好 | 97 | 70 | 0 | 及格 | 1.55 | 74 | 及格 | 34 | 76 | 及格 | 77.3 | 0 | 77.3 | 及格 |
| 乔雯悦 | 2 | 140 | 45 | 60 | 肥胖 | 1750 | 76 | 及格 | 9.3 | 78 | 及格 | 9.4 | 72 | 及格 | 101 | 72 | 0 | 及格 | 1.55 | 78 | 及格 | 31 | 72 | 及格 | 72.6 | 0 | 72.6 | 及格 |
| 任烁 | 1 | 147 | 55 | 60 | 肥胖 | 2250 | 80 | 良好 | 10 | 68 | 及格 | 11.3 | 80 | 良好 | 120 | 78 | 0 | 及格 | 1.58 | 72 | 及格 | 36 | 78 | 及格 | 73.2 | 0 | 73.2 | 及格 |
| 任妍妍 | 2 | 143 | 30 | 100 | 正常 | 1950 | 85 | 良好 | 9.2 | 78 | 及格 | 9.9 | 74 | 及格 | 112 | 74 | 0 | 及格 | 1.42 | 95 | 优秀 | 39 | 80 | 良好 | 83.7 | 0 | 83.7 | 良好 |
| 桑睦雅 | 2 | 130 | 25 | 100 | 正常 | 1450 | 70 | 及格 | 10.2 | 68 | 及格 | 13 | 80 | 良好 | 126 | 78 | 0 | 及格 | 1.58 | 76 | 及格 | 35 | 76 | 及格 | 77.7 | 0 | 77.7 | 及格 |
| 沙道平 | 1 | 134 | 45 | 60 | 肥胖 | 2150 | 78 | 及格 | 10 | 68 | 及格 | 9.1 | 78 | 及格 | 112 | 76 | 0 | 及格 | 1.59 | 72 | 及格 | 40 | 80 | 良好 | 72.9 | 0 | 72.9 | 及格 |
| 沙俊泽 | 1 | 149 | 36 | 100 | 正常 | 2350 | 80 | 良好 | 9.3 | 74 | 及格 | 11.5 | 80 | 良好 | 112 | 76 | 0 | 及格 | 1.55 | 74 | 及格 | 46 | 90 | 优秀 | 82.8 | 0 | 82.8 | 良好 |
| 沈俊平 | 1 | 134 | 41 | 80 | 超重 | 1950 | 74 | 及格 | 9 | 78 | 及格 | 5.6 | 72 | 及格 | 105 | 74 | 0 | 及格 | 1.54 | 76 | 及格 | 32 | 74 | 及格 | 75.7 | 0 | 75.7 | 及格 |
| 张轩逸 | 1 | 138 | 30 | 100 | 正常 | 1980 | 74 | 及格 | 9.3 | 74 | 及格 | 9.8 | 80 | 良好 | 96 | 70 | 0 | 及格 | 1.59 | 72 | 及格 | 31 | 72 | 及格 | 77.5 | 0 | 77.5 | 及格 |
| 张雅涵 | 2 | 136 | 43 | 60 | 肥胖 | 1800 | 78 | 及格 | 10 | 70 | 及格 | 13.5 | 80 | 良好 | 132 | 80 | 0 | 良好 | 1.53 | 80 | 良好 | 31 | 72 | 及格 | 73.1 | 0 | 73.1 | 及格 |
| 张艺超 | 1 | 139 | 36 | 100 | 正常 | 2150 | 78 | 及格 | 9.6 | 72 | 及格 | 12.5 | 85 | 良好 | 108 | 74 | 0 | 及格 | 2.01 | 70 | 及格 | 22 | 64 | 及格 | 76.8 | 0 | 76.8 | 及格 |
| 张艺馨 | 2 | 142 | 33 | 100 | 正常 | 1950 | 85 | 良好 | 9.2 | 78 | 及格 | 14.9 | 80 | 良好 | 141 | 85 | 0 | 良好 | 1.46 | 90 | 优秀 | 46 | 95 | 优秀 | 87.9 | 0 | 87.9 | 良好 |
| 张雨晨 | 1 | 135 | 54 | 60 | 肥胖 | 2000 | 74 | 及格 | 10 | 68 | 及格 | 7.6 | 76 | 及格 | 102 | 72 | 0 | 及格 | 1.56 | 74 | 及格 | 41 | 85 | 良好 | 72.9 | 0 | 72.9 | 及格 |
| 张悦悦 | 2 | 130 | 25 | 100 | 正常 | 1500 | 70 | 及格 | 10.2 | 68 | 及格 | 13 | 80 | 良好 | 126 | 78 | 0 | 及格 | 1.58 | 76 | 及格 | 34 | 76 | 及格 | 77.7 | 0 | 77.7 | 及格 |
| 张子杭 | 1 | 134 | 59 | 60 | 肥胖 | 1100 | 30 | 不及格 | 10.1 | 66 | 及格 | 0.1 | 64 | 及格 | 55 | 50 | 0 | 不及格 | 1.54 | 76 | 及格 | 15 | 40 | 不及格 | 53.7 | 0 | 53.7 | 不及格 |
| 赵甲浩 | 1 | 136 | 27 | 100 | 正常 | 2150 | 78 | 及格 | 9.4 | 74 | 及格 | 8.2 | 78 | 及格 | 135 | 85 | 0 | 良好 | 1.44 | 85 | 良好 | 40 | 80 | 良好 | 82.3 | 0 | 82.3 | 良好 |
| 赵明暄 | 2 | 130 | 25 | 100 | 正常 | 1450 | 70 | 及格 | 10.2 | 68 | 及格 | 13 | 80 | 良好 | 126 | 78 | 0 | 及格 | 1.58 | 76 | 及格 | 35 | 76 | 及格 | 77.7 | 0 | 77.7 | 及格 |
| 赵祖乐 | 1 | 147 | 39 | 100 | 正常 | 2950 | 100 | 优秀 | 8.4 | 100 | 优秀 | 14.8 | 90 | 优秀 | 144 | 95 | 0 | 优秀 | 1.58 | 72 | 及格 | 54 | 100 | 优秀 | 95.7 | 0 | 95.7 | 优秀 |
| 代昕妍 | 2 | 132 | 36 | 80 | 超重 | 1530 | 78 | 及格 | 10.5 | 70 | 及格 | 6.4 | 66 | 及格 | 84 | 70 | 0 | 及格 | 27 | 70 | 及格 | 71.9 | 0 | 71.9 | 及格 | |||
| 狄铭鹏 | 1 | 148 | 43 | 100 | 正常 | 2150 | 85 | 良好 | 8.9 | 90 | 优秀 | 9.8 | 80 | 良好 | 101 | 76 | 0 | 及格 | 33 | 76 | 及格 | 84.5 | 0 | 84.5 | 良好 | |||
| 丁嘉琦 | 2 | 148 | 44 | 80 | 超重 | 1650 | 80 | 良好 | 9.2 | 85 | 良好 | 7.6 | 70 | 及格 | 98 | 74 | 0 | 及格 | 27 | 70 | 及格 | 76.8 | 0 | 76.8 | 及格 | |||
| 杜子睿 | 1 | 153 | 42 | 100 | 正常 | 2400 | 90 | 优秀 | 8.9 | 90 | 优秀 | 14.2 | 90 | 优秀 | 127 | 90 | 0 | 优秀 | 40 | 85 | 良好 | 91.0 | 0 | 91 | 优秀 | |||
| 段家和 | 1 | 152 | 38 | 100 | 正常 | 2500 | 95 | 优秀 | 8.8 | 95 | 优秀 | 10.1 | 80 | 良好 | 137 | 100 | 0 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 91.9 | 0 | 91.9 | 优秀 | |||
| 段俊赫 | 1 | 146 | 37 | 100 | 正常 | 2500 | 95 | 优秀 | 8.8 | 95 | 优秀 | 10 | 80 | 良好 | 139 | 100 | 1 | 优秀 | 40 | 85 | 良好 | 92.8 | 1 | 93.8 | 优秀 | |||
| 段依蔓 | 2 | 152 | 38 | 100 | 正常 | 1850 | 90 | 优秀 | 8.8 | 95 | 优秀 | 7.9 | 70 | 及格 | 150 | 100 | 0 | 优秀 | 48 | 100 | 优秀 | 91.5 | 0 | 91.5 | 优秀 | |||
| 方露颖 | 2 | 142 | 45 | 60 | 肥胖 | 1650 | 80 | 良好 | 8.9 | 90 | 优秀 | 19.5 | 100 | 优秀 | 120 | 80 | 0 | 良好 | 40 | 85 | 良好 | 83.5 | 0 | 83.5 | 良好 | |||
| 房瑞茜 | 2 | 145 | 36 | 100 | 正常 | 1850 | 90 | 优秀 | 8.9 | 90 | 优秀 | 19.5 | 100 | 优秀 | 134 | 85 | 0 | 良好 | 45 | 95 | 优秀 | 93.0 | 0 | 93 | 优秀 | |||
| 房依诺 | 2 | 132 | 55 | 60 | 肥胖 | 990 | 62 | 及格 | 11.3 | 62 | 及格 | 10.9 | 76 | 及格 | 95 | 72 | 0 | 及格 | 28 | 70 | 及格 | 67.3 | 0 | 67.3 | 及格 | |||
| 王凯文 | 1 | 148 | 43 | 100 | 正常 | 2150 | 85 | 良好 | 8.9 | 90 | 优秀 | 9.8 | 80 | 良好 | 101 | 76 | 0 | 及格 | 33 | 76 | 及格 | 84.5 | 0 | 84.5 | 良好 | |||
| 王露露 | 2 | 137 | 36 | 100 | 正常 | 1460 | 76 | 及格 | 10.1 | 74 | 及格 | 7.7 | 70 | 及格 | 105 | 76 | 0 | 及格 | 22 | 64 | 及格 | 76.8 | 0 | 76.8 | 及格 | |||
| 王嫚 | 2 | 142 | 45 | 60 | 肥胖 | 1650 | 80 | 良好 | 8.9 | 90 | 优秀 | 19.5 | 100 | 优秀 | 120 | 80 | 0 | 良好 | 40 | 85 | 良好 | 83.5 | 0 | 83.5 | 良好 | |||
| 王若伊 | 2 | 132 | 36 | 80 | 超重 | 1530 | 78 | 及格 | 10.5 | 70 | 及格 | 6.4 | 66 | 及格 | 84 | 70 | 0 | 及格 | 27 | 70 | 及格 | 71.9 | 0 | 71.9 | 及格 | |||
| 王申鹏 | 1 | 143 | 40 | 100 | 正常 | 2000 | 80 | 良好 | 9.5 | 76 | 及格 | 6.2 | 74 | 及格 | 90 | 72 | 0 | 及格 | 28 | 70 | 及格 | 78.4 | 0 | 78.4 | 及格 | |||
| 王诗涵 | 2 | 147 | 40 | 100 | 正常 | 1650 | 80 | 良好 | 10.1 | 74 | 及格 | 6.5 | 68 | 及格 | 95 | 72 | 0 | 及格 | 21 | 64 | 及格 | 76.2 | 0 | 76.2 | 及格 | |||
| 王添佑 | 1 | 143 | 47 | 60 | 肥胖 | 2150 | 85 | 良好 | 9.5 | 76 | 及格 | 7.4 | 76 | 及格 | 80 | 70 | 0 | 及格 | 22 | 64 | 及格 | 72.5 | 0 | 72.5 | 及格 | |||
| 王轩宇 | 1 | 128 | 51 | 60 | 肥胖 | 2150 | 85 | 良好 | 9.5 | 76 | 及格 | 7.5 | 76 | 及格 | 103 | 76 | 0 | 及格 | 21 | 64 | 及格 | 73.8 | 0 | 73.8 | 及格 | |||
| 王悠然 | 2 | 150 | 49 | 80 | 超重 | 1550 | 78 | 及格 | 10.7 | 68 | 及格 | 7.6 | 70 | 及格 | 84 | 70 | 0 | 及格 | 20 | 62 | 及格 | 71.5 | 0 | 71.5 | 及格 | |||
| 王禹皓 | 1 | 152 | 38 | 100 | 正常 | 2600 | 100 | 优秀 | 8.8 | 95 | 优秀 | 10.2 | 80 | 良好 | 135 | 95 | 0 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 91.6 | 0 | 91.6 | 优秀 | |||
| 王裕尚 | 1 | 145 | 35 | 100 | 正常 | 2370 | 85 | 良好 | 8.9 | 90 | 优秀 | 5 | 72 | 及格 | 103 | 76 | 0 | 及格 | 21 | 64 | 及格 | 81.8 | 0 | 81.8 | 良好 | |||
| 张天洋 | 1 | 142 | 35 | 100 | 正常 | 1900 | 80 | 良好 | 9.9 | 72 | 及格 | 5 | 72 | 及格 | 73 | 68 | 0 | 及格 | 17 | 60 | 及格 | 75.4 | 0 | 75.4 | 及格 | |||
| 张天姿 | 2 | 147 | 39 | 100 | 正常 | 1800 | 90 | 优秀 | 9.5 | 80 | 良好 | 15.1 | 85 | 良好 | 120 | 80 | 0 | 良好 | 38 | 80 | 良好 | 85.5 | 0 | 85.5 | 良好 | |||
| 张婉茹 | 2 | 152 | 45 | 80 | 超重 | 1750 | 85 | 良好 | 9.2 | 85 | 良好 | 19.5 | 100 | 优秀 | 100 | 74 | 0 | 及格 | 36 | 78 | 及格 | 84.4 | 0 | 84.4 | 良好 | |||
| 马子上 | 1 | 146 | 41 | 100 | 正常 | 2200 | 95 | 优秀 | 9.4 | 85 | 良好 | 14.9 | 95 | 优秀 | 116 | 90 | 0 | 优秀 | 39 | 85 | 良好 | 91.8 | 0 | 91.8 | 优秀 | |||
| 马梓宸 | 1 | 140 | 30 | 100 | 正常 | 1850 | 80 | 良好 | 10.7 | 68 | 及格 | 11.8 | 85 | 良好 | 95 | 76 | 0 | 及格 | 43 | 90 | 优秀 | 81.8 | 0 | 81.8 | 良好 | |||
| 糜昊辰 | 1 | 150 | 35 | 100 | 正常 | 2300 | 100 | 优秀 | 9.9 | 76 | 及格 | 15.2 | 95 | 优秀 | 101 | 78 | 0 | 及格 | 34 | 78 | 及格 | 87.6 | 0 | 87.6 | 良好 | |||
| 糜子瑞 | 1 | 136 | 38 | 80 | 超重 | 1540 | 76 | 及格 | 10.1 | 74 | 及格 | 11.8 | 85 | 良好 | 110 | 85 | 0 | 良好 | 36 | 80 | 良好 | 80.2 | 0 | 80.2 | 良好 | |||
| 莫景钰 | 1 | 158.0 | 45.5 | 100 | 正常 | 3150 | 100 | 优秀 | 8.3 | 100 | 优秀 | 1.2 | 62 | 及格 | 152 | 100 | 13 | 优秀 | 47 | 95 | 优秀 | 91.9 | 13 | 104.9 | 优秀 | |||
| 彭梓航 | 1 | 145 | 37 | 100 | 正常 | 1700 | 80 | 良好 | 11.1 | 64 | 及格 | 10.3 | 80 | 良好 | 104 | 80 | 0 | 良好 | 32 | 76 | 及格 | 79.4 | 0 | 79.4 | 及格 | |||
| 彭梓琪 | 2 | 140 | 30 | 100 | 正常 | 1160 | 72 | 及格 | 9.4 | 90 | 优秀 | 13.2 | 80 | 良好 | 104 | 78 | 0 | 及格 | 18 | 62 | 及格 | 81.6 | 0 | 81.6 | 良好 | |||
| 沙泉圻 | 1 | 143 | 37 | 100 | 正常 | 1550 | 76 | 及格 | 10.7 | 68 | 及格 | 10.9 | 80 | 良好 | 100 | 78 | 0 | 及格 | 28 | 72 | 及格 | 78.8 | 0 | 78.8 | 及格 | |||
| 邵逸豪 | 1 | 145 | 32 | 100 | 正常 | 1650 | 78 | 及格 | 8.9 | 100 | 优秀 | 19.5 | 100 | 优秀 | 98 | 78 | 0 | 及格 | 42 | 90 | 优秀 | 91.3 | 0 | 91.3 | 优秀 | |||
| 史雯宇 | 1 | 130 | 25 | 100 | 正常 | 2200 | 95 | 优秀 | 10.3 | 72 | 及格 | 14.4 | 90 | 优秀 | 107 | 80 | 0 | 良好 | 42 | 90 | 优秀 | 86.7 | 0 | 86.7 | 良好 | |||
| 许皓轩 | 1 | 120 | 25 | 100 | 正常 | 1220 | 68 | 及格 | 9.2 | 95 | 优秀 | 14.9 | 95 | 优秀 | 97 | 78 | 0 | 及格 | 36 | 80 | 良好 | 86.8 | 0 | 86.8 | 良好 | |||
| 薛绍杰 | 1 | 142 | 34 | 100 | 正常 | 1536 | 74 | 及格 | 11.4 | 60 | 及格 | 10.9 | 80 | 良好 | 84 | 74 | 0 | 及格 | 30 | 74 | 及格 | 76.3 | 0 | 76.3 | 及格 | |||
| 闫文跃 | 1 | 150 | 49 | 80 | 超重 | 1550 | 76 | 及格 | 10.7 | 68 | 及格 | 7.6 | 74 | 及格 | 84 | 74 | 0 | 及格 | 32 | 76 | 及格 | 74.2 | 0 | 74.2 | 及格 | |||
