| 2025-2026-1墨河中心小学大课间活动安排一览表2025.9.5 | ||||||||
| 班级名称 | 班级生数 | 班主任 | 号码 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 一(1)班 | 58 | 鲍安冉 | 19984663891 | 鲍安冉 | 卜凡红 | 訾民兰 | 鲍安冉 | 鲍安冉 |
| 一(2)班 | 57 | 张旋 | 18652203204 | 张旋 | 张旋 | 闫月香 | 张旋 | 闫月香 |
| 二(1)班 | 43 | 韩晨晨 | 17705210923 | 韩晨晨 | 韩晨晨 | 韩晨晨 | 韩晨晨 | 张楚 |
| 二(2)班 | 41 | 洪春花 | 13775869393 | 洪春花 | 洪春花 | 洪春花 | 吕殿英 | 吕殿英 |
| 二(3)班 | 40 | 赵琳琳 | 18852265515 | 赵琳琳 | 赵琳琳 | 卜凡红 | 马慧 | 梁艳 |
| 三(1)班 | 42 | 庄则侠 | 13775872256 | 庄则侠 | 庄则侠 | 马慧 | 徐赛赛 | 王第波 |
| 三(2)班 | 42 | 刘莉 | 18751747852 | 刘莉 | 刘莉 | 朱昱菡 | 王文昕 | 王红军 |
| 三(3)班 | 41 | 徐赛赛 | 18251752416 | 徐赛赛 | 涂春平 | 孙光杰 | 李辉 | 王红军 |
| 四(1)班 | 41 | 乔成 | 13852076856 | 乔成 | 王正 | 马继清 | 刘甜甜 | 乔成 |
| 四(2)班 | 41 | 王若琪 | 15852190901 | 王若琪 | 王若琪 | 马继清 | 段练 | 乔成 |
| 四(3)班 | 45 | 崔楠 | 19703365299 | 崔楠 | 岳希阳 | 黄傲雪 | 段练 | 朱春睿 |
| 四(4)班 | 39 | 朱春睿 | 18252190075 | 朱春睿 | 岳希阳 | 胡北侠 | 岳希阳 | 朱春睿 |
| 五(1)班 | 48 | 吴文婕 | 13921753521 | 吴文婕 | 晁严呈 | 晁严呈 | 彭静 | 陈瑶 |
| 五(2)班 | 42 | 刘蓓 | 18762569049 | 刘蓓 | 晁严呈 | 晁严呈 | 晁严呈 | 陈瑶 |
| 五(3)班 | 49 | 滕伟 | 15252298398 | 滕伟 | 晁严呈 | 晁严呈 | 彭静 | 陆伯明 |
| 五(4)班 | 45 | 陆婉晴 | 15050079767 | 陆婉晴 | 王春雨 | 李圆圆 | 马丽 | 陆婉晴 |
| 五(5)班 | 45 | 王春雨 | 13585369751 | 王春雨 | 王春雨 | 黄绍颖 | 徐嫕 | 陆婉晴 |
| 六(1)班 | 53 | 韩肖 | 18796342313 | 韩肖 | 臧若安 | 邢素娟 | 何亭亭 | 韩肖 |
| 六(2)班 | 49 | 魏丽 | 18724131176 | 魏丽 | 马滢滢 | 臧若安 | 刘丹楠 | 魏丽 |
| 六(3)班 | 50 | 万会茹 | 15952295915 | 万会茹 | 孙娟 | 马莹莹 | 吴婷婷 | 万会茹 |
| 六(4)班 | 51 | 王会珠 | 18260778900 | 王会珠 | 娄曼曼 | 吴婷婷 | 蔡雷 | 王会珠 |
| 六(5)班 | 48 | 闫长伟 | 18762272192 | 闫长伟 | 朱昱菡 | 吴婷婷 | 卓厅 | 闫长伟 |
责任编辑: