年级编号 | 班级编号 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 五十米跑 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟跳绳附加分 | 一分钟仰卧起坐 | 五十米×8往返跑 | 总分 | 总分等级 |
11 | 112301 | 王俊杰 | 1 | 121 | 21 | 1021 | 12.1 | 7.1 | 59 | 0 | 74.3 | 及格 | ||
11 | 112301 | 许皓轩 | 1 | 125 | 19 | 1120 | 11.4 | 4.4 | 72 | 0 | 72.7 | 及格 | ||
11 | 112301 | 狄璐瑶 | 2 | 121 | 25 | 1210 | 10.8 | 4.3 | 69 | 0 | 81.9 | 良好 | ||
11 | 112301 | 朱禹锡 | 2 | 123 | 25 | 1209 | 11.1 | 16.4 | 107 | 0 | 92.5 | 优秀 | ||
12 | 122201 | 郭汝词 | 1 | 128 | 24 | 1746 | 10.2 | 10 | 95 | 0 | 82.8 | 良好 | ||
12 | 122201 | 狄宸明 | 1 | 143 | 35 | 1270 | 11 | 1 | 78 | 0 | 73.2 | 及格 | ||
12 | 122201 | 沈杰豪 | 1 | 128 | 25 | 1326 | 11.8 | 2 | 60 | 0 | 71.7 | 及格 | ||
12 | 122201 | 晁锦悦 | 2 | 123 | 24 | 1210 | 10.6 | 15 | 98 | 0 | 84.5 | 良好 | ||
12 | 122201 | 唐梦怡 | 2 | 134 | 25 | 1550 | 9.8 | 15 | 115 | 0 | 92.8 | 优秀 | ||
13 | 132101 | 衡思臣 | 1 | 139 | 51 | 840 | 12 | 0.1 | 31 | 0 | 12 | 48.5 | 不及格 | |
13 | 132101 | 闫俊鹏 | 1 | 143 | 46 | 1387 | 10.3 | 6 | 81 | 0 | 30 | 70.4 | 及格 | |
13 | 132101 | 刘子硕 | 1 | 136 | 35 | 3150 | 8.1 | 12 | 58 | 0 | 55 | 90.2 | 优秀 | |
13 | 132101 | 仲梓墨 | 1 | 123 | 22 | 2950 | 8.2 | 14.1 | 34 | 0 | 23 | 86.6 | 良好 | |
13 | 132101 | 张悦悦 | 2 | 126 | 24 | 1280 | 10.4 | 4 | 98 | 0 | 38 | 77.2 | 及格 | |
13 | 132101 | 闫梓琪 | 2 | 131 | 23 | 1340 | 11 | 11.5 | 76 | 0 | 24 | 73.7 | 及格 | |
13 | 132101 | 刘琦梦 | 2 | 126 | 24 | 1280 | 10.4 | 4 | 98 | 0 | 38 | 77.2 | 及格 | |
13 | 132101 | 赵明暄 | 2 | 131 | 23 | 1340 | 11 | 11.5 | 76 | 0 | 24 | 73.7 | 及格 | |
14 | 142001 | 史昊田 | 1 | 130 | 27 | 2950 | 8.1 | 14 | 84 | 0 | 40 | 90.5 | 优秀 | |
14 | 142001 | 王思涵 | 1 | 140 | 37 | 2760 | 10.1 | 11 | 30 | 0 | 25 | 68.8 | 及格 | |
14 | 142001 | 史子豪 | 1 | 145 | 31 | 3400 | 7.9 | 14.3 | 100 | 0 | 11 | 85.8 | 良好 | |
14 | 142001 | 王家尚 | 1 | 143 | 38 | 1410 | 11.1 | 8 | 52 | 0 | 24 | 71.1 | 及格 | |
14 | 142001 | 徐嘉秀 | 2 | 140 | 30 | 1980 | 8.8 | 12 | 49 | 0 | 31 | 83.3 | 良好 | |
14 | 142001 | 胡语轩 | 2 | 157 | 53 | 1100 | 8.9 | 24 | 39 | 0 | 25 | 70.4 | 及格 | |
14 | 142001 | 韩奕宣 | 2 | 135 | 29 | 2340 | 10.3 | 10 | 112 | 0 | 24 | 81.4 | 良好 | |
14 | 142001 | 王娅璇 | 2 | 148 | 57 | 970 | 11.8 | 15 | 80 | 0 | 29 | 64.1 | 及格 | |
14 | 142001 | 张雨萱 | 2 | 157 | 53 | 1110 | 8.8 | 24 | 40 | 0 | 25 | 73.7 | 及格 | |
14 | 142002 | 冯楷昂 | 1 | 135 | 27 | 3000 | 8.1 | 14 | 94 | 0 | 45 | 91.8 | 优秀 | |
14 | 142002 | 衡俊宇 | 1 | 136 | 27 | 3010 | 8.1 | 14 | 96 | 0 | 46 | 92.3 | 优秀 | |
14 | 142002 | 曹顺顺 | 1 | 132 | 44 | 1310 | 12 | 5.5 | 52 | 0 | 24 | 54 | 不及格 | |
14 | 142002 | 赵骏熙 | 1 | 141 | 31 | 3360 | 8.3 | 14.3 | 108 | 0 | 15 | 88.6 | 良好 | |
14 | 142002 | 狄奕彤 | 2 | 147 | 48 | 2600 | 8.3 | 20 | 132 | 0 | 40 | 89.5 | 良好 | |
14 | 142002 | 王优优 | 2 | 130 | 44 | 1800 | 10.5 | 16 | 80 | 0 | 21 | 73.5 | 及格 | |
14 | 142002 | 孙安琪 | 2 | 157 | 53 | 1120 | 8.7 | 24 | 41 | 0 | 25 | 74.7 | 及格 | |
14 | 142002 | 王若恩 | 2 | 145 | 33 | 2876 | 8.6 | 15.1 | 133 | 0 | 48 | 94 | 优秀 | |
15 | 151901 | 蒋炅 | 1 | 156 | 63 | 2450 | 8.5 | 1.8 | 55 | 0 | 15 | 2.29 | 63.4 | 及格 |
15 | 151901 | 王杰 | 1 | 148 | 41 | 1450 | 10.2 | 3 | 76 | 0 | 36 | 2.08 | 72.9 | 及格 |
15 | 151901 | 狄子潮 | 1 | 156 | 63 | 1379 | 11 | 1.8 | 58 | 0 | 18 | 2.08 | 59.2 | 不及格 |
15 | 151901 | 马浚哲 | 1 | 137 | 32 | 2020 | 10.1 | 3.4 | 99 | 0 | 27 | 2.08 | 74 | 及格 |
15 | 151901 | 闫俊杰 | 1 | 148 | 41 | 1450 | 10.2 | 3 | 76 | 0 | 36 | 2.08 | 72.9 | 及格 |
15 | 151901 | 王羽桐 | 2 | 141 | 34 | 2260 | 9.6 | 8.3 | 98 | 0 | 51 | 1.57 | 86.4 | 良好 |
15 | 151901 | 孙梦茹 | 2 | 151 | 34 | 1530 | 9.3 | 9.1 | 105 | 0 | 25 | 2.01 | 76.4 | 及格 |
15 | 151901 | 陈幽兰 | 2 | 144 | 32 | 1310 | 10.7 | 8.8 | 107 | 0 | 26 | 1.98 | 73.3 | 及格 |
15 | 151901 | 姜蓝雨 | 2 | 145 | 36 | 2260 | 10.3 | 9.5 | 115 | 0 | 45 | 2.05 | 83.6 | 良好 |
15 | 151902 | 陆子墨 | 1 | 158 | 44 | 2740 | 8.5 | 14.4 | 142 | 0 | 46 | 1.41 | 92.5 | 优秀 |
15 | 151902 | 伍嘉子 | 1 | 160 | 46 | 2970 | 10.4 | 7.3 | 134 | 0 | 28 | 1.43 | 81.4 | 良好 |
15 | 151902 | 李佳杭 | 1 | 165 | 46 | 2110 | 11.6 | 4.1 | 94 | 0 | 32 | 1.57 | 66.9 | 及格 |
15 | 151902 | 狄明鑫 | 1 | 154 | 39 | 1930 | 9.4 | 5.6 | 98 | 0 | 24 | 2.12 | 74.9 | 及格 |
15 | 151902 | 顾嘉乐 | 1 | 156 | 61 | 1390 | 11 | 1.8 | 136 | 0 | 18 | 1.44 | 63.9 | 及格 |
15 | 151902 | 毛艺璇 | 2 | 148 | 34 | 1220 | 10.8 | 10.5 | 102 | 0 | 25 | 2.08 | 71.8 | 及格 |
15 | 151902 | 李雨欣 | 2 | 148 | 53 | 2230 | 8.9 | 9.4 | 114 | 0 | 62 | 2.05 | 81.3 | 良好 |
15 | 151902 | 赵泠桐 | 2 | 137 | 28 | 1610 | 11.1 | 10.2 | 97 | 0 | 19 | 2.14 | 71.1 | 及格 |
15 | 151902 | 陈欣琪 | 2 | 134 | 29 | 2290 | 7.6 | 14.5 | 128 | 0 | 48 | 1.59 | 93.6 | 优秀 |
15 | 151903 | 何峻锋 | 1 | 139 | 32 | 2070 | 10.4 | 4.2 | 77 | 0 | 34 | 1.57 | 75.4 | 及格 |
15 | 151903 | 朱翔宇 | 1 | 149 | 38 | 2670 | 8.3 | 18.3 | 150 | 1 | 45 | 1.42 | 95.8 | 优秀 |
15 | 151903 | 薛浛松 | 1 | 137 | 32 | 2020 | 10.5 | 3.4 | 99 | 0 | 27 | 2.08 | 73.2 | 及格 |
15 | 151903 | 晁奕阳 | 1 | 149 | 38 | 2680 | 8.3 | 18.5 | 150 | 1 | 45 | 1.42 | 95.8 | 优秀 |
15 | 151903 | 徐韧 | 1 | 156 | 45 | 2450 | 8.4 | 8.8 | 96 | 0 | 58 | 2.29 | 85.6 | 良好 |
15 | 151903 | 朱美璇 | 2 | 142 | 39 | 1910 | 9.5 | 8 | 89 | 0 | 35 | 1.55 | 79 | 及格 |
15 | 151903 | 马佳悦 | 2 | 132 | 29 | 2250 | 7.6 | 14 | 124 | 0 | 44 | 1.7 | 91.2 | 优秀 |
15 | 151903 | 刘顾婉婷 | 2 | 145 | 36 | 1330 | 10.3 | 10 | 120 | 0 | 34 | 2.1 | 75.5 | 及格 |
15 | 151903 | 何依雯 | 2 | 145 | 36 | 2260 | 10.3 | 9.5 | 115 | 0 | 45 | 2.05 | 83.6 | 良好 |
15 | 151903 | 狄漫茹 | 2 | 132 | 29 | 2310 | 7.6 | 14.7 | 130 | 0 | 50 | 1.61 | 93.4 | 优秀 |
15 | 151904 | 孙昉冉 | 1 | 155 | 41 | 2800 | 8.5 | 13.8 | 142 | 0 | 46 | 1.41 | 93.3 | 优秀 |
15 | 151904 | 朱宣潼 | 1 | 144 | 31 | 1750 | 9.6 | 5 | 93 | 0 | 28 | 1.54 | 75.7 | 及格 |
15 | 151904 | 孙耀飞 | 1 | 155 | 41 | 2810 | 8.5 | 14.7 | 142 | 0 | 46 | 1.41 | 93.3 | 优秀 |
15 | 151904 | 姚皓泽 | 1 | 147 | 49 | 1308 | 10.6 | 7.1 | 71 | 0 | 34 | 2.11 | 69 | 及格 |
15 | 151904 | 陈子旭 | 1 | 148 | 34 | 1750 | 9.7 | 3.8 | 86 | 0 | 29 | 2.09 | 73.9 | 及格 |
15 | 151904 | 仲梓萱 | 2 | 142 | 46 | 2260 | 10.3 | 12.5 | 119 | 0 | 47 | 2.14 | 81.6 | 良好 |
15 | 151904 | 秦紫涵 | 2 | 150 | 34 | 1240 | 10.8 | 10.3 | 100 | 0 | 27 | 2.06 | 72.2 | 及格 |
15 | 151904 | 秦梦漩 | 2 | 138 | 29 | 1130 | 11.1 | 10.2 | 115 | 0 | 19 | 2.14 | 69.9 | 及格 |
15 | 151904 | 糜子慧 | 2 | 144 | 32 | 2240 | 10.7 | 9.2 | 114 | 0 | 67 | 2.02 | 84.3 | 良好 |
15 | 151904 | 狄伈悦 | 2 | 142 | 39 | 1910 | 9.5 | 8 | 89 | 0 | 35 | 1.55 | 79 | 及格 |
15 | 151905 | 陈增雨 | 1 | 150 | 39 | 1950 | 9.3 | 7.1 | 78 | 0 | 30 | 1.58 | 76.7 | 及格 |
15 | 151905 | 魏嘉耀 | 1 | 155 | 54 | 1660 | 10 | 5.6 | 77 | 0 | 34 | 1.57 | 72.2 | 及格 |
15 | 151905 | 王裕诺 | 1 | 156 | 63 | 2450 | 8.5 | 11.8 | 65 | 0 | 81 | 1.58 | 82.7 | 良好 |
15 | 151905 | 朱家成 | 1 | 158 | 68 | 1480 | 10.2 | 7.6 | 72 | 0 | 32 | 2.03 | 67.6 | 及格 |
15 | 151905 | 狄允腾 | 1 | 155 | 54 | 1840 | 9.5 | 4.7 | 104 | 0 | 36 | 1.56 | 74.6 | 及格 |
15 | 151905 | 王冰蜜 | 2 | 144 | 32 | 1320 | 10.7 | 9.8 | 107 | 0 | 26 | 2.08 | 73.1 | 及格 |
15 | 151905 | 项紫晨 | 2 | 148 | 35 | 1600 | 9.8 | 8.1 | 75 | 0 | 39 | 1.59 | 77.2 | 及格 |
15 | 151905 | 吴东芝 | 2 | 141 | 34 | 2260 | 9.6 | 8.3 | 98 | 0 | 51 | 1.57 | 86.4 | 良好 |
15 | 151905 | 赵来英 | 2 | 151 | 52 | 2100 | 9.5 | 7 | 80 | 0 | 31 | 1.53 | 76.5 | 及格 |
15 | 151905 | 段小冉 | 2 | 144 | 32 | 1220 | 10.7 | 9.7 | 109 | 0 | 27 | 2.07 | 72.8 | 及格 |
16 | 161801 | 代嘉乐 | 1 | 149 | 41 | 2150 | 11.4 | 13 | 66 | 0 | 25 | 2.11 | 63.5 | 及格 |
16 | 161801 | 狄宣旺 | 1 | 164 | 38 | 1100 | 10.1 | 2.1 | 55 | 0 | 18 | 1.58 | 51.9 | 不及格 |
16 | 161801 | 张海峰 | 1 | 156 | 38 | 3110 | 8.3 | 14.4 | 165 | 4 | 47 | 1.53 | 96.5 | 优秀 |
16 | 161801 | 刘子金 | 1 | 150 | 47 | 1100 | 10.1 | 2.1 | 55 | 0 | 18 | 1.58 | 54.9 | 不及格 |
16 | 161801 | 代嘉音 | 2 | 149 | 40 | 2430 | 8.1 | 14.9 | 159 | 0 | 63 | 1.55 | 94.4 | 优秀 |
16 | 161801 | 陈淼 | 2 | 120 | 51 | 1280 | 11.5 | 20 | 141 | 0 | 11 | 1.34 | 56 | 不及格 |
16 | 161801 | 陈梓静 | 2 | 150 | 47 | 1360 | 9.3 | 10.4 | 132 | 0 | 30 | 1.53 | 73.3 | 及格 |
16 | 161801 | 朱紫萱 | 2 | 157 | 50 | 2410 | 8.4 | 6 | 136 | 0 | 37 | 2.2 | 82.5 | 良好 |
16 | 161801 | 朱可馨 | 2 | 140 | 50 | 1330 | 10.1 | 11 | 90 | 0 | 66 | 1.57 | 73.5 | 及格 |
16 | 161801 | 吴美琪 | 2 | 149 | 40 | 1616 | 9.6 | 19.9 | 84 | 0 | 38 | 1.36 | 82 | 良好 |
16 | 161802 | 宋宏斌 | 1 | 140 | 46 | 2170 | 8.4 | 14.5 | 159 | 1 | 20 | 1.58 | 79.6 | 及格 |
16 | 161802 | 张润泽 | 1 | 136 | 26 | 1470 | 10.4 | 14.1 | 56 | 0 | 29 | 2.04 | 64.3 | 及格 |
16 | 161802 | 赵云泽 | 1 | 155 | 42 | 1430 | 8.2 | 12 | 155 | 0 | 38 | 1.31 | 85.6 | 良好 |
16 | 161802 | 沙余泽 | 1 | 149 | 32 | 2000 | 9.2 | 7.7 | 121 | 0 | 41 | 1.51 | 76.1 | 及格 |
16 | 161802 | 杨梓训 | 1 | 156 | 38 | 2443 | 10.6 | 4.1 | 87 | 0 | 48 | 2.13 | 76.5 | 及格 |
16 | 161802 | 臧羽 | 2 | 168 | 37 | 1480 | 10.1 | 18.2 | 80 | 0 | 35 | 1.47 | 74.1 | 及格 |
16 | 161802 | 陈佳欣 | 2 | 150 | 36 | 2380 | 9.1 | 10.6 | 130 | 0 | 28 | 1.53 | 80.5 | 良好 |
16 | 161802 | 曹欣蕊 | 2 | 150 | 32 | 2440 | 8 | 14.8 | 158 | 0 | 62 | 1.54 | 93.9 | 优秀 |
16 | 161802 | 钟玟 | 2 | 140 | 50 | 1210 | 10.1 | 11.3 | 90 | 0 | 45 | 1.57 | 71.2 | 及格 |
16 | 161802 | 马祺绚 | 2 | 120 | 51 | 1280 | 11.5 | 7 | 71 | 0 | 37 | 2.12 | 58.8 | 不及格 |
16 | 161803 | 王家耀 | 1 | 168 | 37 | 1980 | 10.1 | 16.3 | 80 | 0 | 78 | 1.47 | 78.5 | 及格 |
16 | 161803 | 朱政宇 | 1 | 149 | 41 | 3240 | 8.4 | 14.7 | 170 | 6 | 53 | 2.1 | 99 | 优秀 |
16 | 161803 | 刘可豪 | 1 | 136 | 24 | 1470 | 10.4 | 14.1 | 56 | 0 | 29 | 2.04 | 64.3 | 及格 |
16 | 161803 | 徐海峰 | 1 | 136 | 28 | 1470 | 8.1 | 11.6 | 153 | 0 | 38 | 1.31 | 85.6 | 良好 |
16 | 161803 | 孙启涵 | 1 | 140 | 44 | 2090 | 8.4 | 14.5 | 159 | 1 | 28 | 1.58 | 80.9 | 良好 |
16 | 161803 | 郝景雪 | 2 | 156 | 38 | 2450 | 7.9 | 14.7 | 157 | 0 | 61 | 1.53 | 93.9 | 优秀 |
16 | 161803 | 曹雅宁 | 2 | 149 | 40 | 2460 | 7.8 | 14.6 | 156 | 0 | 60 | 1.52 | 94.1 | 优秀 |
16 | 161803 | 赵美琪 | 2 | 149 | 40 | 2470 | 7.7 | 14.5 | 155 | 0 | 59 | 1.51 | 94.1 | 优秀 |
16 | 161803 | 张恩乔 | 2 | 140 | 50 | 2200 | 10.1 | 11 | 90 | 0 | 15 | 1.57 | 65 | 及格 |
16 | 161803 | 王琦诺 | 2 | 149 | 40 | 2480 | 7.6 | 14.4 | 154 | 0 | 58 | 1.5 | 94.1 | 优秀 |
16 | 161804 | 于子腾 | 1 | 150 | 47 | 2280 | 9.6 | 10 | 135 | 0 | 38 | 1.53 | 78.9 | 及格 |
16 | 161804 | 张钊明 | 1 | 150 | 50 | 2700 | 8.1 | 16.5 | 158 | 0 | 29 | 1.31 | 87 | 良好 |
16 | 161804 | 杜雨杭 | 1 | 149 | 33 | 2090 | 11.4 | 13 | 58 | 0 | 47 | 2.11 | 65 | 及格 |
16 | 161804 | 金文博 | 1 | 140 | 53 | 2000 | 8.4 | 14.5 | 159 | 1 | 37 | 1.58 | 79.9 | 及格 |
16 | 161804 | 张洪恺 | 1 | 149 | 41 | 3110 | 8.3 | 14.3 | 152 | 0 | 25 | 1.48 | 87.6 | 良好 |
16 | 161804 | 杨爱萱 | 2 | 156 | 38 | 1680 | 10.6 | 4.1 | 87 | 0 | 29 | 2.13 | 71.7 | 及格 |
16 | 161804 | 徐雅喧 | 2 | 134 | 29 | 1512 | 9.1 | 5.8 | 71 | 0 | 21 | 2.12 | 71.9 | 及格 |
16 | 161804 | 吴依诺 | 2 | 150 | 47 | 1440 | 9.6 | 11.2 | 124 | 0 | 24 | 1.53 | 72 | 及格 |
16 | 161804 | 张筠苒 | 2 | 140 | 50 | 1240 | 10.1 | 11.6 | 90 | 0 | 48 | 1.57 | 72.2 | 及格 |
16 | 161804 | 韩香 | 2 | 150 | 47 | 1450 | 9.6 | 11.3 | 123 | 0 | 25 | 1.53 | 72.4 | 及格 |
16 | 161805 | 袁千耀 | 1 | 140 | 55 | 1980 | 8.4 | 14.5 | 159 | 1 | 39 | 1.58 | 80 | 良好 |
16 | 161805 | 曹瑞轩 | 1 | 140 | 50 | 1970 | 8.4 | 14.5 | 159 | 1 | 40 | 1.58 | 80 | 良好 |
16 | 161805 | 杜昌俊 | 1 | 149 | 31 | 2110 | 11.4 | 13 | 56 | 0 | 47 | 2.11 | 62.3 | 及格 |
16 | 161805 | 靳一明 | 1 | 136 | 28 | 1470 | 10.4 | 14.1 | 56 | 0 | 29 | 2.04 | 67.3 | 及格 |
16 | 161805 | 王希阳 | 1 | 155 | 42 | 1430 | 8.2 | 12 | 155 | 0 | 38 | 1.31 | 85.6 | 良好 |
16 | 161805 | 葛沛雪 | 2 | 150 | 36 | 2380 | 9.1 | 10.6 | 130 | 0 | 28 | 1.53 | 80.5 | 良好 |
16 | 161805 | 柳安黎 | 2 | 140 | 50 | 1250 | 10.1 | 11.7 | 90 | 0 | 49 | 1.57 | 73.2 | 及格 |
16 | 161805 | 徐琦琦 | 2 | 149 | 40 | 2560 | 7.7 | 13.6 | 146 | 0 | 66 | 1.58 | 93.9 | 优秀 |
16 | 161805 | 郑炜婷 | 2 | 156 | 38 | 2610 | 10.6 | 4.1 | 87 | 0 | 33 | 2.13 | 77 | 及格 |
16 | 161805 | 谢乔恩 | 2 | 150 | 32 | 2400 | 8.2 | 20 | 170 | 2 | 11 | 1.34 | 85.3 | 良好 |
16 | 161805 | 潘梦琪 | 2 | 168 | 37 | 2580 | 10.1 | 18.2 | 80 | 0 | 16 | 1.47 | 72 | 及格 |
16 | 161806 | 魏子淳 | 1 | 149 | 41 | 3260 | 8.4 | 14.7 | 174 | 8 | 53 | 2.1 | 101 | 优秀 |
16 | 161806 | 王陈雨 | 1 | 149 | 41 | 2270 | 8.5 | 14.8 | 156 | 0 | 48 | 2.01 | 87.2 | 良好 |
16 | 161806 | 沈铭珂 | 1 | 136 | 28 | 1470 | 10.4 | 14.1 | 56 | 0 | 29 | 2.04 | 67.3 | 及格 |
16 | 161806 | 孙一鸣 | 1 | 156 | 38 | 2443 | 10.6 | 4.1 | 87 | 0 | 25 | 2.13 | 70.7 | 及格 |
16 | 161806 | 张一鸣 | 1 | 156 | 38 | 3170 | 8.3 | 14.4 | 171 | 7 | 47 | 1.53 | 99.5 | 优秀 |
16 | 161806 | 王月婷 | 2 | 150 | 47 | 1851 | 9.6 | 10 | 135 | 0 | 29 | 1.53 | 74.7 | 及格 |
16 | 161806 | 戚妤玫 | 2 | 125 | 32 | 2390 | 8.4 | 15.8 | 130 | 0 | 48 | 2.01 | 89 | 良好 |
16 | 161806 | 马梦瑶 | 2 | 157 | 50 | 2510 | 8.4 | 6 | 101 | 0 | 13 | 2.2 | 72.6 | 及格 |
16 | 161806 | 王依婷 | 2 | 149 | 40 | 1616 | 9.6 | 19.9 | 84 | 0 | 38 | 1.36 | 82 | 良好 |
16 | 161806 | 岳源 | 2 | 149 | 40 | 2570 | 8.4 | 13.5 | 145 | 0 | 66 | 1.58 | 91.9 | 优秀 |
16 | 161806 | 宋愉歌 | 2 | 145 | 35 | 1857 | 10.3 | 15 | 80 | 0 | 33 | 2.09 | 75.1 | 及格 |
责任编辑: