年级 | 姓名 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 50米跑 | 50米得分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈得分 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳得分 | 50米×8往返跑成绩 | 50米×8往返跑评分 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐评分 | 总分 | 总分等级 |
二年级 | 钱珞珞 | 121 | 26 | 100 | 1900 | 95 | 9.7 | 95 | 15.6 | 95 | 113 | 95 | 95.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 杜佳依 | 128 | 28 | 100 | 1500 | 95 | 10.2 | 90 | 17.6 | 95 | 121 | 95 | 94.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 史腾飞 | 128 | 32 | 80 | 1600 | 100 | 10.1 | 95 | 17.8 | 95 | 125 | 95 | 93.5 | 优秀 | ||||
三年级 | 钱宝苓 | 138 | 31 | 100 | 1700 | 95 | 9.2 | 100 | 17.9 | 95 | 132 | 95 | 44 | 95 | 96.8 | 优秀 | ||
三年级 | 史涵曦 | 129 | 32 | 100 | 2200 | 95 | 9.1 | 100 | 14.9 | 95 | 121 | 95 | 46 | 95 | 96.8 | 优秀 | ||
三年级 | 李荞羽 | 134 | 30 | 100 | 2300 | 100 | 9.2 | 95 | 15.1 | 95 | 124 | 95 | 45 | 95 | 96.5 | 优秀 | ||
四年级 | 吴俊豪 | 143 | 33 | 100 | 2500 | 95 | 8.8 | 95 | 15 | 95 | 132 | 95 | 48 | 95 | 95.8 | 优秀 | ||
四年级 | 吴俊熙 | 142 | 38 | 100 | 2400 | 90 | 8.9 | 90 | 14 | 90 | 135 | 95 | 46 | 95 | 93 | 优秀 | ||
四年级 | 花多美 | 139 | 35 | 100 | 1900 | 95 | 8.8 | 95 | 17.8 | 90 | 142 | 95 | 45 | 95 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级 | 史名江 | 133 | 36 | 80 | 1800 | 90 | 8.9 | 90 | 18.1 | 95 | 147 | 95 | 46 | 95 | 91 | 优秀 | ||
五年级 | 史亚旭 | 151 | 41 | 100 | 2180 | 95 | 8.5 | 90 | 18.2 | 90 | 148 | 90 | 45 | 90 | 1.46 | 90 | 92.3 | 优秀 |
五年级 | 龚巧玉 | 142 | 38 | 100 | 2150 | 95 | 8.4 | 95 | 18.5 | 95 | 151 | 95 | 46 | 95 | 1.44 | 95 | 95.8 | 优秀 |
五年级 | 袁雪 | 133 | 32 | 100 | 2900 | 100 | 8.5 | 95 | 14.5 | 90 | 139 | 90 | 46 | 90 | 1.4 | 90 | 94 | 优秀 |
五年级 | 史广胜 | 142 | 41 | 100 | 2700 | 90 | 8.6 | 90 | 15.1 | 90 | 140 | 90 | 45 | 90 | 1.41 | 90 | 91.5 | 优秀 |
六年级 | 吴雨涵 | 159 | 42 | 100 | 2400 | 95 | 8.3 | 95 | 18.7 | 95 | 159 | 95 | 47 | 95 | 1.32 | 100 | 96.3 | 优秀 |
六年级 | 苏李欣 | 151 | 39 | 100 | 2300 | 90 | 8.2 | 100 | 18.9 | 95 | 159 | 95 | 47 | 95 | 1.41 | 90 | 95.5 | 优秀 |
六年级 | 吴尚君 | 162 | 43 | 100 | 3100 | 95 | 8.4 | 90 | 14.6 | 90 | 154 | 95 | 48 | 95 | 1.32 | 95 | 94.3 | 优秀 |
六年级 | 史诺诺 | 163 | 40 | 100 | 2400 | 95 | 8.3 | 95 | 18.1 | 90 | 161 | 95 | 46 | 90 | 1.42 | 90 | 93.8 | 优秀 |
六年级 | 吴雅晴 | 162 | 40 | 100 | 2500 | 100 | 8.4 | 90 | 18.6 | 90 | 160 | 95 | 45 | 90 | 1.43 | 90 | 93.5 | 优秀 |
六年级 | 吴宗亿 | 157 | 44 | 100 | 3000 | 90 | 8.3 | 95 | 15.8 | 95 | 149 | 90 | 48 | 95 | 1.33 | 95 | 94.5 | 优秀 |
六年级 | 钱自豪 | 149 | 39 | 100 | 3100 | 95 | 8.4 | 90 | 15.3 | 95 | 148 | 90 | 49 | 95 | 1.35 | 90 | 93.8 | 优秀 |
责任编辑: