新沂市墨河史圩小学三好学生体质健康测试成绩公示表 | |||||||||||||||||||
年级/班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | 总分 | 等级 | ||||||||
身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | |||||
一年级 | 胡子妍 | 2 | 129 | 31 | 80 | 1400 | 100 | 11.1 | 95 | 17.3 | 95 | 110 | 95 | 93.5 | 优秀 | ||||
二年级 | 吴雨辰 | 2 | 133 | 24 | 100 | 1455 | 90 | 10.7 | 80 | 16.5 | 90 | 137 | 105 | 96.5 | 优秀 | ||||
二年级 | 任英姿 | 2 | 135 | 30 | 100 | 1450 | 90 | 9.4 | 100 | 18.6 | 95 | 124 | 95 | 96 | 优秀 | ||||
二年级 | 倪嘉遥 | 2 | 128 | 28 | 100 | 1600 | 100 | 10.1 | 95 | 17.8 | 95 | 123 | 95 | 96.8 | 优秀 | ||||
三年级 | 吕飞宏 | 1 | 138 | 32 | 100 | 1842 | 80 | 9.4 | 85 | 18.6 | 100 | 136 | 105 | 44 | 90 | 98.6 | 优秀 | ||
三年级 | 李雨辰 | 1 | 132 | 26 | 100 | 1539 | 74 | 9.2 | 95 | 17.6 | 100 | 135 | 104 | 45 | 95 | 98 | 优秀 | ||
三年级 | 李艾璐 | 2 | 149 | 45 | 80 | 1700 | 95 | 9.3 | 95 | 17.9 | 95 | 132 | 95 | 44 | 95 | 92.8 | 优秀 | ||
三年级 | 陈文浩 | 1 | 138 | 32 | 100 | 1842 | 80 | 9.4 | 85 | 18.6 | 100 | 136 | 105 | 44 | 90 | 98 | 优秀 | ||
三年级 | 陈浩宇 | 1 | 132 | 26 | 100 | 1539 | 74 | 9.2 | 95 | 17.6 | 100 | 134 | 104 | 45 | 95 | 98.6 | 优秀 | ||
四年级 | 张睿颖 | 2 | 144 | 31 | 100 | 2500 | 100 | 8.7 | 100 | 15 | 85 | 135 | 85 | 45 | 95 | 93.5 | 优秀 | ||
四年级 | 袁一璇 | 1 | 134 | 37 | 100 | 2500 | 95 | 8.7 | 100 | 15 | 95 | 128 | 90 | 49 | 100 | 96.3 | 优秀 | ||
四年级 | 钱一鸣 | 1 | 135 | 28 | 100 | 2500 | 95 | 8.7 | 95 | 16.4 | 100 | 132 | 95 | 47 | 95 | 97.8 | 优秀 | ||
四年级 | 史安然 | 1 | 134 | 31 | 100 | 1912 | 80 | 8.8 | 95 | 19 | 100 | 145 | 104 | 45 | 90 | 99 | 优秀 | ||
五年级 | 钱自豪 | 1 | 132 | 37 | 100 | 2900 | 100 | 8.6 | 100 | 15.4 | 95 | 145 | 95 | 48 | 95 | 1.37 | 95 | 95.5 | 优秀 |
五年级 | 任钰辰 | 2 | 148 | 35 | 100 | 2150 | 95 | 8.6 | 85 | 18.5 | 95 | 144 | 90 | 52 | 100 | 1.46 | 90 | 92.8 | 优秀 |
五年级 | 任钰泉 | 2 | 138 | 38 | 100 | 2050 | 90 | 8.4 | 95 | 18.2 | 90 | 141 | 85 | 45 | 90 | 1.51 | 80 | 91 | 优秀 |
五年级 | 李政宇 | 1 | 159 | 43 | 100 | 2700 | 90 | 8.4 | 100 | 15.2 | 95 | 143 | 95 | 48 | 95 | 1.39 | 95 | 96 | 优秀 |
五年级 | 钱奔奔 | 1 | 149 | 42 | 100 | 2800 | 95 | 8.5 | 95 | 15.3 | 95 | 144 | 95 | 47 | 95 | 1.38 | 95 | 95.5 | 优秀 |
六年级 | 袁新男 | 1 | 152 | 45 | 100 | 3100 | 95 | 8.2 | 100 | 15.3 | 95 | 152 | 95 | 48 | 95 | 1.31 | 95 | 96.8 | 优秀 |
六年级 | 史文轩 | 1 | 153 | 36 | 100 | 3200 | 100 | 8.3 | 95 | 16 | 95 | 153 | 95 | 49 | 95 | 1.32 | 95 | 96.5 | 优秀 |
六年级 | 蔡家豪 | 1 | 157 | 54 | 100 | 3100 | 95 | 8.4 | 90 | 15.8 | 95 | 156 | 95 | 50 | 95 | 1.33 | 95 | 91.8 | 优秀 |
六年级 | 李念男 | 2 | 157 | 44 | 100 | 2394 | 90 | 8.3 | 100 | 18.7 | 95 | 196 | 100 | 46 | 90 | 1.46 | 85 | 108.5 | 优秀 |
六年级 | 钱欣雨 | 2 | 158 | 45 | 100 | 2457 | 95 | 8.2 | 100 | 19.9 | 100 | 171 | 100 | 45 | 90 | 1.55 | 76 | 96.8 | 优秀 |
责任编辑: