| 2025年度三好学生体侧成绩表 | |||||||||||||||||||
| 年级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 50米跑 | 50米得分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈得分 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳得分 | 50米×8往返跑成绩 | 50米×8往返跑平分 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐评分 | 总分 | 总分等级 |
| 一年级 | 丁佳莉 | 女 | 123 | 28 | 80 | 1400 | 100 | 11.1 | 95 | 17.3 | 95 | 111 | 95 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 一年级 | 葛东升 | 男 | 130 | 25 | 100 | 1700 | 100 | 10.2 | 100 | 14.6 | 95 | 106 | 95 | 97.5 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 胡宇轩 | 男 | 132 | 31 | 100 | 1900 | 95 | 9.7 | 95 | 14.7 | 95 | 112 | 95 | 95.8 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 马近赢 | 男 | 135 | 32 | 100 | 2000 | 100 | 9.6 | 100 | 15.2 | 95 | 115 | 95 | 97.5 | 优秀 | ||||
| 二年级 | 刘初心 | 女 | 136 | 31 | 100 | 1600 | 100 | 10.1 | 95 | 17.6 | 95 | 120 | 95 | 96.5 | 优秀 | ||||
| 三年级 | 王凯 | 男 | 136 | 32 | 100 | 2200 | 95 | 9.1 | 100 | 14.9 | 95 | 121 | 95 | 45 | 95 | 96.8 | 优秀 | ||
| 三年级 | 丁子芸 | 女 | 135 | 32 | 100 | 1650 | 90 | 9.2 | 100 | 17.9 | 95 | 132 | 95 | 44 | 95 | 96 | 优秀 | ||
| 三年级 | 高雅桐 | 女 | 132 | 30 | 100 | 1700 | 95 | 9.3 | 95 | 18.3 | 95 | 136 | 95 | 43 | 90 | 95.3 | 优秀 | ||
| 四年级 | 马文博 | 男 | 153 | 35 | 100 | 2800 | 100 | 8.8 | 95 | 15.1 | 95 | 133 | 95 | 47 | 95 | 96.5 | 优秀 | ||
| 四年级 | 姚浩田 | 男 | 150 | 39 | 100 | 2900 | 100 | 8.9 | 90 | 15.8 | 95 | 136 | 95 | 48 | 95 | 95.5 | 优秀 | ||
| 四年级 | 刘子琪 | 女 | 142 | 37 | 100 | 1900 | 95 | 8.8 | 95 | 18.1 | 95 | 142 | 95 | 46 | 95 | 95.8 | 优秀 | ||
| 五年级 | 马博文 | 男 | 157 | 43 | 100 | 2900 | 100 | 8.5 | 95 | 15.2 | 95 | 147 | 95 | 1.38 | 95 | 48 | 95 | 96.5 | 优秀 |
| 五年级 | 高硕行 | 男 | 156 | 44 | 100 | 2800 | 95 | 8.6 | 90 | 14.6 | 90 | 143 | 95 | 1.39 | 95 | 47 | 95 | 94.3 | 优秀 |
| 五年级 | 田晨熙 | 女 | 150 | 43 | 100 | 2150 | 95 | 8.4 | 95 | 18.5 | 95 | 152 | 95 | 1.42 | 95 | 45 | 90 | 94.8 | 优秀 |
| 五年级 | 卓晓宇 | 女 | 152 | 41 | 100 | 2160 | 95 | 8.5 | 90 | 18.2 | 90 | 156 | 95 | 1.43 | 95 | 46 | 95 | 94.3 | 优秀 |
| 六年级 | 胡诗若 | 女 | 154 | 42 | 100 | 2400 | 95 | 8.3 | 95 | 17.8 | 90 | 160 | 95 | 1.38 | 95 | 46 | 90 | 94.3 | 优秀 |
| 六年级 | 周爱淇 | 女 | 155 | 43 | 100 | 2400 | 95 | 8.3 | 95 | 18.1 | 90 | 162 | 95 | 1.42 | 90 | 48 | 95 | 94.8 | 优秀 |
| 六年级 | 朱晓萌 | 女 | 160 | 50 | 100 | 2500 | 100 | 8.4 | 90 | 17.9 | 90 | 163 | 95 | 1.41 | 90 | 47 | 95 | 94.5 | 优秀 |
| 六年级 | 马皓轩 | 男 | 163 | 50 | 100 | 2400 | 78 | 8.3 | 95 | 15.6 | 95 | 156 | 95 | 1.33 | 95 | 50 | 95 | 93.2 | 优秀 |
| 六年级 | 曹宇辛 | 男 | 155 | 47 | 100 | 2300 | 76 | 8.3 | 95 | 15.3 | 95 | 152 | 95 | 1.35 | 90 | 49 | 95 | 92.4 | 优秀 |
| 六年级 | 马蕊 | 女 | 160 | 40 | 100 | 2500 | 100 | 8.4 | 90 | 18.7 | 95 | 161 | 95 | 1.39 | 95 | 47 | 95 | 95.5 | 优秀 |
责任编辑: