2023-2024-2学期墨河马场小学课程安排表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | |||||||||||||||||||||||||
一(1) | 二(1) | 三(1) | 四(1) | 五(1) | 六(1) | 一(1) | 二(1) | 三(1) | 四(1) | 五(1) | 六(1) | 一(1) | 二(1) | 三(1) | 四(1) | 五(1) | 六(1) | 一(1) | 二(1) | 三(1) | 四(1) | 五(1) | 六(1) | 一(1) | 二(1) | 三(1) | 四(1) | 五(1) | 六(1) | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 |
责任编辑: