墨河中心小学体育社团活动安排表(2024-2025-1)
作者:来源:发布时间:2025-04-01浏览:128
文章摘要:
社团汇总 |
序号 | 社团 | 执教 | 电话 | 招收年级 |
1 | 篮球(低段) | 张培标 | 15298759962 | 1—5 |
2 | 篮球(高段) | 李辉 | 15852298126 | 1—5 |
3 | 足球(低段) | 吴欢意 | 13705229653 | 2—5 |
4 | 足球(高端) | 晏慧英 | 15062063682 | 1—5 |
5 | 跳绳(低段) | 王文昕 | 15150666139 | 1—2 |
6 | 跳绳(高段) | 王正 | 15996903975 | 3—4 |
7 | 踢毽子(低段) | 赵琳琳 | 18852265515 | 2—5 |
8 | 踢毽子(高段) | 葛晓晴 | 13775869127 | 2—5 |
9 | 羽毛球(低段) | 吴文婕 | 13921753521 | 1—5 |
10 | 羽毛球(高段) | 邢素娟 | 13585378701 | 3—5 |
社团活动地点 |
执教 | 社团 | 电话 | 活动地点 |
李辉 | 篮球(低段) | 15852298126 | 篮球场 |
张培标 | 篮球(高段) | 15298759962 | 篮球场 |
吴欢意 | 足球(低段) | 13705229653 | 足球场 |
晏慧英 | 足球(高端) | 15062063682 | 足球场 |
王文昕 | 跳绳(低段) | 15150666139 | 学校操场 |
王正 | 跳绳(高段) | 15996903975 | 学校操场 |
赵琳琳 | 踢毽子(低段) | 18852265515 | 学校操场 |
葛晓晴 | 踢毽子(高段) | 13775869127 | 学校操场 |
吴文婕 | 羽毛球(低段) | 13921753521 | 学校操场 |
邢素娟 | 羽毛球(高段) | 13585378701 | 学校操场 |
体育社团活动安排表 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|
序号 | 社团名称 | 执教 | 12:50——13:30 | 电话 | 招收年级 |
1 | 篮球(低段) | 张培标 | √ | √ |
|
|
| 15298759962 | 1—5 |
2 | 篮球(高段) | 李辉 |
| √ | √ |
|
| 15852298126 | 1—5 |
3 | 足球(低段) | 吴欢意 |
|
| √ | √ |
| 13705229653 | 2—5 |
4 | 足球(高端) | 晏慧英 |
|
|
| √ | √ | 15062063682 | 1—5 |
5 | 跳绳(低段) | 王文昕 |
| √ | √ |
|
| 15150666139 | 1—2 |
6 | 跳绳(高段) | 王正 | √ |
| √ |
|
| 15996903975 | 3—4 |
7 | 踢毽子(低段) | 赵琳琳 |
| √ |
| √ |
| 18852265515 | 2—5 |
8 | 踢毽子(高段) | 吴文婕 |
|
| √ | √ |
| 13921753521 | 1—5 |
9 | 羽毛球(低段) | 葛晓晴 | √ |
| √ |
|
| 13775869127 | 1—5 |
10 | 羽毛球(高段) | 邢素娟 |
| √ |
|
| √ | 13585378701 | 1—5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注意:一周两节课,按照实际情况安排。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
责任编辑: