2023-2024学年度第二学期三好学生体侧成绩表 | |||||||||||||||||||
年级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 50米跑 | 50米得分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈得分 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳得分 | 50米×8往返跑成绩 | 50米×8往返跑平分 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐评分 | 总分 | 总分等级 |
二年级 | 吴奕安 | 男 | 127 | 28 | 100 | 1900 | 95 | 9.7 | 95 | 15.6 | 95 | 113 | 95 | 95.8 | 优秀 | ||||
二年级 | 胡秋羽 | 女 | 128 | 32 | 80 | 1600 | 100 | 10.1 | 95 | 17.8 | 95 | 125 | 95 | 93.5 | 优秀 | ||||
三年级 | 房依诺 | 女 | 136 | 30 | 100 | 2300 | 100 | 9.2 | 95 | 15.1 | 95 | 124 | 95 | 45 | 95 | 96.8 | 优秀 | ||
三年级 | 李江航 | 男 | 129 | 30 | 100 | 1700 | 95 | 9.2 | 100 | 17.9 | 95 | 133 | 95 | 44 | 95 | 96.8 | 优秀 | ||
三年级 | 吴嘉欣 | 女 | 138 | 32 | 100 | 2200 | 95 | 9.1 | 100 | 14.9 | 95 | 121 | 95 | 46 | 95 | 96.8 | 优秀 | ||
三年级 | 徐佳依 | 女 | 137 | 31 | 100 | 1700 | 95 | 9.2 | 100 | 17.9 | 95 | 132 | 95 | 44 | 95 | 96.5 | 优秀 | ||
四年级 | 袁媛 | 女 | 139 | 31 | 100 | 1800 | 100 | 9.2 | 100 | 17.9 | 95 | 131 | 90 | 45 | 95 | 94.8 | 优秀 | ||
四年级 | 吴子旭 | 男 | 143 | 35 | 100 | 1900 | 95 | 8.8 | 95 | 17.8 | 90 | 142 | 95 | 45 | 95 | 95 | 优秀 | ||
四年级 | 娄语沫 | 女 | 133 | 35 | 100 | 2400 | 90 | 8.8 | 95 | 16 | 95 | 132 | 95 | 46 | 95 | 91 | 优秀 | ||
四年级 | 徐梓豪 | 男 | 143 | 36 | 80 | 1800 | 90 | 8.9 | 90 | 18.1 | 95 | 147 | 95 | 46 | 95 | 95.8 | 优秀 | ||
五年级 | 房小娇 | 女 | 142 | 33 | 100 | 2500 | 95 | 8.8 | 95 | 15 | 95 | 132 | 95 | 48 | 95 | 95.8 | 优秀 | ||
五年级 | 吴嘉瑞 | 男 | 133 | 38 | 100 | 2150 | 95 | 8.4 | 95 | 18.5 | 95 | 151 | 95 | 46 | 95 | 94 | 优秀 | ||
五年级 | 力东晓 | 男 | 141 | 32 | 100 | 2900 | 100 | 8.5 | 95 | 14.5 | 90 | 139 | 90 | 46 | 90 | 93.8 | 优秀 | ||
五年级 | 吴雨诺 | 女 | 151 | 38 | 100 | 2800 | 95 | 8.6 | 90 | 15.2 | 95 | 143 | 95 | 45 | 90 | 92.3 | 优秀 | ||
五年级 | 舒盛志 | 男 | 142 | 41 | 100 | 2180 | 95 | 8.5 | 90 | 18.2 | 90 | 148 | 90 | 45 | 90 | 91.5 | 优秀 | ||
六年级 | 马瑞欣 | 女 | 159 | 41 | 100 | 2700 | 90 | 8.6 | 90 | 15.1 | 90 | 140 | 90 | 1.32 | 100 | 45 | 90 | 96.3 | 优秀 |
六年级 | 刘永康 | 男 | 149 | 42 | 100 | 2400 | 95 | 8.3 | 95 | 18.7 | 95 | 159 | 95 | 1.35 | 90 | 47 | 95 | 93.8 | 优秀 |
六年级 | 徐雪雅 | 女 | 151 | 39 | 100 | 3100 | 95 | 8.4 | 90 | 15.3 | 95 | 148 | 90 | 1.41 | 90 | 49 | 95 | 95.5 | 优秀 |
六年级 | 马圣楠 | 女 | 159 | 39 | 100 | 2300 | 90 | 8.2 | 100 | 18.9 | 95 | 159 | 95 | 1.43 | 90 | 47 | 95 | 93.5 | 优秀 |
六年级 | 徐子骏 | 男 | 157 | 39 | 100 | 2500 | 100 | 8.4 | 90 | 18.6 | 90 | 160 | 95 | 1.33 | 95 | 45 | 90 | 94.5 | 优秀 |
六年级 | 李小冉 | 女 | 163 | 44 | 100 | 3000 | 90 | 8.3 | 95 | 15.8 | 95 | 149 | 90 | 1.42 | 90 | 48 | 95 | 93.8 | 优秀 |
六年级 | 吴威搏 | 男 | 162 | 40 | 100 | 2400 | 95 | 8.3 | 95 | 18.1 | 90 | 161 | 95 | 1.32 | 95 | 46 | 90 | 94.3 | 优秀 |
六年级 | 吴俊熙 | 男 | 158 | 43 | 100 | 3100 | 95 | 8.4 | 90 | 14.6 | 90 | 154 | 95 | 1.33 | 95 | 48 | 95 | 95.8 | 优秀 |
六年级 | 慎梓轩 | 男 | 159 | 40 | 100 | 3100 | 95 | 8.3 | 95 | 15.3 | 95 | 152 | 95 | 1.32 | 95 | 48 | 95 | 94 | 优秀 |
责任编辑: