| 社团活动安排表 | |||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||
| 序号 | 社团名称 | 执教 | 12:50——13:30 | 电话 | 招收年级 | ||||
| 1 | 篮球 | 葛晓晴 | 篮球 | 篮球 | 篮球 | 13775869127 | 1—5 | ||
| 4 | 软笔书法 | 吴欢意 | 软笔书法 | 软笔书法 | 软笔书法 | 13705229653 | 2—5 | ||
| 6 | 美术 | 赵琳琳 | 美术 | 美术 | 美术 | 18852265515 | 2—5 | ||
| 7 | 合唱团 | 吴文婕 | 合唱团 | 合唱团 | 合唱团 | 13921753521 | 2—5 | ||
| 8 | 数学乐园 | 王文昕 | 数学乐园 | 数学乐园 | 数学乐园 | 15150666139 | 1—2 | ||
| 9 | 奥数社团 | 王正 | 奥数社团 | 奥数社团 | 奥数社团 | 15996903975 | 3—4 | ||
责任编辑: