年级编号 | 班级编号 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 体重等级 | 肺活量 | 五十米跑 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 总分 | 总分等级 |
11 | 112301 | 赵明择 | 1 | 121 | 21 | 100 | 正常 | 1120 | 12.1 | 7.1 | 59 | 74.9 | 及格 |
11 | 112301 | 卓先闯 | 1 | 123 | 24 | 100 | 正常 | 1560 | 10.6 | 10.9 | 87 | 83.9 | 良好 |
11 | 112301 | 马梓宸 | 1 | 118 | 21 | 100 | 正常 | 1540 | 10.2 | 13.6 | 105 | 94.5 | 优秀 |
11 | 112301 | 王子晨 | 1 | 125 | 19 | 80 | 低体重 | 1480 | 11.4 | 4.4 | 72 | 74.4 | 及格 |
11 | 112301 | 马嘉乐 | 2 | 126 | 23 | 100 | 正常 | 1280 | 11.7 | 13.9 | 69 | 83.3 | 良好 |
11 | 112301 | 张语凝 | 2 | 126 | 29 | 80 | 超重 | 910 | 11.3 | 6.2 | 61 | 74.3 | 及格 |
11 | 112301 | 狄语萱 | 2 | 110 | 29 | 60 | 肥胖 | 670 | 14.1 | 5.5 | 40 | 58.7 | 不及格 |
11 | 112301 | 张靖琦 | 2 | 121 | 23 | 100 | 正常 | 1034 | 11.6 | 13.8 | 91 | 83 | 良好 |
11 | 112302 | 张宸溪 | 1 | 125 | 45 | 60 | 肥胖 | 1240 | 10.5 | 2.3 | 65 | 71.3 | 及格 |
11 | 112302 | 郑阔 | 1 | 127 | 26 | 100 | 正常 | 1980 | 11.2 | 11.2 | 68 | 83.6 | 良好 |
11 | 112302 | 孙思睿 | 1 | 123 | 20 | 80 | 低体重 | 1370 | 8.6 | 11.4 | 92 | 84 | 良好 |
11 | 112302 | 糜子瑞 | 1 | 126 | 45 | 60 | 肥胖 | 1200 | 10.4 | 2.3 | 66 | 72.4 | 及格 |
11 | 112302 | 王梓墨 | 1 | 113 | 21 | 100 | 正常 | 1590 | 9.7 | 14.1 | 110 | 95.5 | 优秀 |
11 | 112302 | 孙雅心 | 2 | 123 | 25.5 | 100 | 正常 | 1209 | 11.1 | 16.4 | 85 | 90.1 | 优秀 |
11 | 112302 | 卓佳贝 | 2 | 127 | 25 | 100 | 正常 | 956 | 12.3 | 7.6 | 48 | 75.2 | 及格 |
11 | 112302 | 蔡梓诺 | 2 | 125 | 36 | 60 | 肥胖 | 880 | 11 | 7.8 | 53 | 74.5 | 及格 |
11 | 112302 | 佟禹霂 | 2 | 120 | 20 | 100 | 正常 | 1330 | 12.6 | 12.8 | 79 | 82.3 | 良好 |
12 | 122201 | 刘浩毅 | 1 | 128 | 24 | 100 | 正常 | 1746 | 10.2 | 10 | 75 | 81.6 | 良好 |
12 | 122201 | 解馨然 | 1 | 143 | 35 | 100 | 正常 | 1270 | 11 | 1 | 78 | 73.2 | 及格 |
12 | 122201 | 刘俊 | 1 | 127 | 26 | 100 | 正常 | 1832 | 9.8 | 14 | 108 | 91.5 | 优秀 |
12 | 122201 | 朱梓豪 | 1 | 129 | 28 | 100 | 正常 | 1240 | 9.9 | 2 | 30 | 74 | 及格 |
12 | 122201 | 任皓轩 | 1 | 138 | 50 | 60 | 肥胖 | 801 | 12.2 | 6 | 19 | 57 | 不及格 |
12 | 122201 | 黄梓潼 | 2 | 127 | 25 | 100 | 正常 | 1500 | 9.9 | 16.5 | 114 | 94.3 | 优秀 |
12 | 122201 | 陈奕菲 | 2 | 134 | 24 | 80 | 低体重 | 1390 | 11.5 | 8 | 120 | 79.2 | 及格 |
12 | 122201 | 宋姝玉 | 2 | 126 | 24 | 100 | 正常 | 1300 | 12.3 | 4.3 | 74 | 73.6 | 及格 |
12 | 122201 | 马美娜 | 2 | 123 | 24 | 100 | 正常 | 1430 | 11.8 | 17 | 89 | 84.7 | 良好 |
12 | 122201 | 林澄墨 | 2 | 140 | 46 | 60 | 肥胖 | 1110 | 11.9 | 7.6 | 82 | 69.2 | 及格 |
12 | 122202 | 马高俊 | 1 | 143 | 55 | 60 | 肥胖 | 806 | 12.3 | 0 | 22 | 54 | 不及格 |
12 | 122202 | 陈百川 | 1 | 133 | 37 | 60 | 肥胖 | 1326 | 11.6 | 10 | 41 | 69.1 | 及格 |
12 | 122202 | 田浩 | 1 | 134 | 30 | 100 | 正常 | 1420 | 9.1 | 10 | 56 | 83.4 | 良好 |
12 | 122202 | 王俊泽 | 1 | 134 | 29 | 100 | 正常 | 1832 | 9.8 | 14 | 108 | 91.5 | 优秀 |
12 | 122202 | 杜子睿 | 1 | 122 | 23 | 100 | 正常 | 1580 | 9.9 | 12 | 106 | 86.5 | 良好 |
12 | 122202 | 刘纯孜 | 2 | 128 | 26 | 100 | 正常 | 1440 | 10.7 | 14.5 | 99 | 84.5 | 良好 |
12 | 122202 | 张婉茹 | 2 | 129 | 34 | 60 | 肥胖 | 1120 | 12.7 | 7 | 50 | 66 | 及格 |
12 | 122202 | 葛金缘 | 2 | 126 | 35 | 60 | 肥胖 | 1110 | 11.8 | 12 | 68 | 71.2 | 及格 |
12 | 122202 | 徐希曦 | 2 | 134 | 26 | 100 | 正常 | 1180 | 10.7 | 12.5 | 88 | 81.3 | 良好 |
12 | 122203 | 梁惠智 | 1 | 135 | 33 | 100 | 正常 | 1210 | 10.7 | 5 | 40 | 73.1 | 及格 |
12 | 122203 | 高宇轩 | 1 | 125 | 28 | 100 | 正常 | 1878 | 9.8 | 7 | 18 | 74.1 | 及格 |
12 | 122203 | 吴慧成 | 1 | 135 | 33 | 100 | 正常 | 1210 | 10.7 | 5 | 40 | 73.1 | 及格 |
12 | 122203 | 段俊赫 | 1 | 127 | 26 | 100 | 正常 | 1832 | 9.8 | 14 | 108 | 91.5 | 优秀 |
12 | 122203 | 宋俊杰 | 1 | 130 | 32 | 80 | 超重 | 1470 | 8.6 | 8 | 100 | 81.9 | 良好 |
12 | 122203 | 王诗涵 | 2 | 134 | 37 | 60 | 肥胖 | 1100 | 11.8 | 7.7 | 94 | 70.4 | 及格 |
12 | 122203 | 丁嘉琦 | 2 | 120 | 19 | 80 | 低体重 | 1090 | 11.3 | 6 | 50 | 70.9 | 及格 |
12 | 122203 | 王梓玥 | 2 | 126 | 22 | 100 | 正常 | 1150 | 11 | 10.5 | 114 | 82.5 | 良好 |
责任编辑: