2022—2023-2西 城 小 学 课 程 总 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(1) | 一(2) | 一(3) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | |||||
1 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 科学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | ||||
2 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | ||||
3 | 体育 | 美术 | 美术 | 体育 | 美术 | 音乐 | 道德与法治 | 体育 | 体育 | 体育 | 语文 | 数学 | 体育 | 美术 | 道德与法治 | 劳动 | 劳动 | 道德与法治 | 劳动 | 体育 | 体育 | 科学 | 道德与法治 | 道德与法治 | 体育 | 道德与法治 | 音乐 | 体育 | 语文 | 体育 | 体育 | 科学 | 体育 | 道德与法治 | 劳动 | ||||
4 | 音乐 | 体育 | 体育 | 音乐 | 体育 | 美术 | 音乐 | 美术 | 科学 | 音乐 | 体育 | 语文 | 语文 | 语文 | 音乐 | 语文 | 语文 | 音乐 | 语文 | 科学 | 语文 | 体育 | 语文 | 语文 | 美术 | 音乐 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 体育 | 体育 | ||||
5 | 劳动 | 道德与法治 | 道德与法治 | 语文 | 道德与法治 | 体育 | 体育 | 语文 | 音乐 | 科学 | 美术 | 体育 | 道德与法治 | 道德与法治 | 体育 | 美术 | 美术 | 体育 | 美术 | 劳动 | 音乐 | 美术 | 体育 | 体育 | 语文 | 体育 | 美术 | 科学 | 语文 | 音乐 | 音乐 | 劳动 | 音乐 | 语文 | 语文 | ||||
6 | 班队 | 班队 | 班队 | 班队 | 班队 | 班队 | 班队 |
责任编辑: